資材・機材/船舶
主要設備
機械名 | 規格 |
台数 |
|---|---|---|
| 高圧コンプレッサー | 田辺空気製作所SSWL-42 SSWL-42 |
1 |
| バウアーMARINER200 | 1 | |
| 空気貯蔵設備 (空気槽) | V47.4 FP150 4号2人用横タンク |
12 |
| 予備槽 | フジ製作所 FTS230L | 1 |
| 東亜潜水機 PL-2 | 1 | |
| 低圧コンプレッサー | 東亜潜水機 A-60 28L | 2 |
| フジ製作所 SH-5 86L | 1 | |
| 船舶 海洋 | 11.16m 5トン未満 | 1 |
| 船舶 第5海洋 | 11.16m 5.7トン | 1 |
| 船舶 かいよう9 | 10.68m 11.02トン | 1 |
| 船舶 第7海洋 | 4.15m 5トン未満 | 1 |
| 船舶 10Azzurra | 7.28m 1.3トン | 1 |
| 水中デジタルカメラ | オリンパス光学 | 5 |
| ビデオカメラ | SONY | 1 |
| Canon | 1 | |
| ROV(水中ドローン) | BlueRobotics | 1 |
| 水中スピーカー | ウエダックスAQ-50SⅡ | 1 |
| 空気呼吸器 | VITUS空気呼吸器セット | 1 |
| 水中投光器 | 東亜潜水機1000w 120ケーブル | 5 |
| 水中有線電話 | 大本電機 | 5 |
| 磁気探査機 | 島津製作所 MB120型 | 2 |
| 水中音波厚み測定器 | 帝通電子 UDM-550型 | 1 |
| 無人航空機 | DJⅠ、800、550、Phantom3、Mavic2 | 4 |
| 車両 | トラック、ワゴン車、乗用車 | 6 |
| 油圧コアドリル | シブヤTS251H | 1 |
| 油圧ユニット | シブヤMU41ERエンジン | 1 |
| 水中電動インパクトレンチ | Nemo-50M | 2 |
| 水中サンドポンプ | ツルミ製作所SHD411S | 1 |
| ポータブル電源 | EOHIK1100 | 1 |
| 圧力警報装置 | 東亜潜水機 TOA-AM型 | 1 |
| エンジンジェットポンプ | KOSHIN他 | 5 |
| 発電機 | HONDA EU16i | 1 |
| サンドブラスト | ASTRO ベンチブラストキャビネット | 1 |
























